Білий Камінь - Bilyi Kamin / Biały Kamień
Small town in the district of Złoczów, county court in Olesko, regional court in Złoczów. 254 meters above sea-level. 1952 residents. Train station 8.5 km away in Ożydów on the Krasne-Zdółbunów line. 1 Roman Catholic church, 1 Greek Catholic church, 1 synagogue. Convent of the Sisters of Mercy. Hospital of the Sisters of Mercy.
Mayor | Franciszek Fedorski |
Fire Department (voluntary) Commander | Kazimierz Fedorski |
Doctors | Świderski, W. |
Property Owners | Charitable Association of the Sisters of Mercy |
Midwives | Armband, H.; Bazarnicka, K.; Żurawska, J. |
Fabrics | Akselad, S.; Bernstein, D.; Berstein, I.; Meerkatz, E.; Pardes, Sch. |
Cattle Dealers | Okschrad, S.; Roth, J.; Schrager, W. |
Roofers | Kuźma, A. |
Wood | Orgel, J.; Schejwach, Z. |
Tannery | Garber, Markus |
Distillery | Muszyński, M.; and the Association of Sisters of Mercy |
Saving and Lending Banks | Kasa Stefczyka |
Cooperatives | "Czytelnai Proswity", "Ruskij Narodnyj Dim", "Zgoda", "Kólke Rolnicze" |
Tailors | Hochberg, M.; Mościcki, St.; Weissman, I. |
Millers | Association of Sisters of Mercy |
Pig Dealers | Fedorski, F.; Kiżyk, St. |
Gardening Firms | Association of Sisters of Mercy |
Bakers | Weinreb, Ch. |
Mixed Goods | Eisgrau, Ch. |
Butchers | Bojczuk, M.; Czarnecki, W.; Katz, Ch.; Kiżyk, S.; Korol J.; Rostonowska, M.; Szydłowski, J.; Szydlowski, K.; Tarnawska, Z. |
Leather Goods | Godwurm, H.; Kandel, R.; Malka, S. |
Cabinet Makers | Brzezicki, S.; Osoba, K.; Osoba, M. |
Shoemakers | Bazarnicki, D.; Bazarnicki K.; Bojczuk, L.; Bojczuk, M.; Czarnykowski, T.; Eisenbart, Win.; Eisenbart Wł.; Fedyk, M.; Kogus, F.; Kotyński, J.; Lech, M.; Leśniowski, F.; Leśniowski, Ł.; Malicki, K.; Rucki, M.; Świderski, M.; Toporowski, W.; Tycholiz, M.; Witkowski, M. ; Witkowski, R.; Zając, T. |
Tobacconists | Zwerdling, Ch. |
Alcoholic Distributors | Gruber, S.; Zwerdling, Chaim; Zwerdling, M. |
Черемошня - Cheremoshnia / Czeremosznia
Village and grange in the county of Złoczów, county court in Olesko and regional court in Złoczów. 599 residents. Train station 9.5 km away in Ożydów.
Carpenters | Czechowski, D.; Rudy, J.; Węgier, T. |
Wheel Makers | Hrycaj, S. |
Blacksmiths | Sztochman, S. |
Tailors | Smyk, R.; Świderski, W. |
Masons | Łabuński, G. |
Mixed Goods | Balij, M. |
Cabinet Makers | Bułka, M.; Bułka, W. |
Shoemakers | Balij, J.; Giża, F. |
Tobacconists | Margules, E. |
Ушня - Ushnia / Usznia
Village and grange in the county of Złoczów, county court in Olesko, regional court in Złoczów. 1988 residents. Train station 12 km away in Złoczów. Mills in Sassów.
Midwives | Kądzielska, T. |
Fabrics | Barer, H. |
Carpenters | Hranyczko, M.; Lewicki, J.; Mikora, M.; Zaremba, S. |
Wheel Makers | Charków, M.; Kłodziński, M.; Ptak, P. |
Cooperatives | “Jedność" |
Blacksmiths | Kawalko, S.; Rogowski, A.; Tomaszewski, A. |
Millers | Podliski, S.; Zawer, S. |
Beer Distillers | Drobny, M. |
Butchers | Wiatrowski, M.; Żurawska, A. |
Cabinet Makers | Podliski, J. |
Shoemakers | Ciechoń, F. |
Tobacconists | Barer, J.; Kwieceń, S. |
Жуличі - Zhulychi / Zulice
Village and grange in the district of Złoczów. county court and regional court in Złoczów. 1151 residents. Train station 9 km away in Złoczów.
Property Owners | Association of the Sisters of Mercy |
Carpenters | Gnyp, O.; Kucharski, J.; Kwaśnica, J. |
Wheel Makers | Gulka, M.; Kucharski, J. |
Cooperatives | "Spilkowa Torbowla" |
Blacksmiths | Jakubiec, J. |
Tailors | Gulka, J.; Warszona, F. |
Masons | Ciupka, J.; Sagoły, G. |
Cabinet Makers | Czuczman, M.; Gnyp, M. |
Taverns with Liquor License | Parnes, M. |